9月26日,江苏省哲学社会科学规划办公室公布2018年度江苏省社科基金项目立项评审结果,360直播,直播吧10个项目获批立项,涉及八大学科门类。
今年全省52所高校、党校、科研院所共申报社科基金项目3249项,经审核,正式受理2691项,此次公布的年度项目立项总数为332项,平均立项率为10.21%。其中,重点项目40项,每项资助8万元;一般项目192项,青年项目100项,均获5万元资助。全省立项数超过或达到10项的包括南京大学、东南大学、南京师范大学、扬州大学和360直播,直播吧等10所高校。
360直播,直播吧2018年度江苏省社科基金项目立项名单
序号 | 学科 | 项目名称 | 负责人 | 学院、部门 | 项目类别 |
1 | 马列·科社 | 新时代意识形态工作的人民性研究 | 余守萍 | 马克思主义学院 | 一般项目 |
2 | 党史·党建 | 中共南京党史上的晓庄师范事件研究 | 王文岭 | 陶行知研究院 | 一般项目 |
3 | 社会学 | 江苏网格化治理机制创新研究 | 许爱花 | 旅游与社会管理学院 | 一般项目 |
4 | 历史学 | 六朝史研究四十年(1978-2017) | 张小稳 | 旅游与社会管理学院 | 一般项目 |
5 | 中国文学 | 现代中国左翼文艺发展的商业化运作研究 | 高丽琴 | 文学院 | 一般项目 |
6 | 新闻图情 | 智慧服务环境下图书馆用户隐私保护指南研究 | 陆康 | 图书馆 | 青年项目 |
7 | 教育学 | 江苏城镇贫困流动幼儿学前教育社会支持研究 | 周红 | 幼儿师范学院 | 一般项目 |
8 | 教育学 | 互联网时代基础教育教师教学观念的转变与实践研究 | 彭亮 | 教师教育学院 | 青年项目 |
9 | 艺术学 | 新型城镇化进程中苏南傩舞现代样态及活态传承研究 | 李秋萍 | 音乐学院 | 一般项目 |
10 | 艺术学 | “互联网+”背景下江苏智慧博物馆服务创新研究 | 刘雨萱 | 美术学院 | 青年项目 |
供稿:科研处